ΔΙΣΚ MINTEX NISSAN SUNNY 20958
×

ΔΙΣΚ MINTEX NISSAN SUNNY 20958

Κωδικός: MDB1207
Διαθεσιμότητα: Μή Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 11 φορές
  • Πλάτος [mm] : 108,7
  • Υψος [mm] : 40,3
  • Πάχος [mm] : 16
  • Επαφή προειδοποίησης φθοράς : δεν είναι προετοιμασμένο για ένδειξη φθοράς
  • Αριθμός WVA : 20958
  • Σύστημα φρένων : Sumitomo
  • μήκος συσκευασίας [cm] : 12,5
  • πλάτος συσκευασίας [cm] : 8,1
  • ύψος συσκευασίας [cm] : 8
  • Βάρος [kg] : 0,98
  • Αριθμός WVA: 20958

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

NISSAN CHERRY III (N12) 1982-1982 1.5 1982-1987
NISSAN CHERRY III (N12) 1982-1982 1.0 1982-1987
NISSAN CHERRY III (N12) 1982-1982 1.5 ET Turbo 1982-1987
NISSAN CHERRY III (N12) 1982-1982 1.3 1982-1987
NISSAN CHERRY III (N12) 1982-1982 1.6 1982-1987
NISSAN SUNNY Estate Van (B11) 1982-1982 1.3 1982-1990
NISSAN SUNNY I (B11) 1982-1982 1.5 1982-1990
NISSAN SUNNY I (B11) 1982-1982 1.3 1982-1990
NISSAN SUNNY I Coupe (B11) 1982-1982 1.5 1982-1990
NISSAN SUNNY I Coupe (B11) 1982-1982 1.3 1982-1990
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1982-1982 1.5 1982-1990
NISSAN SUNNY I Traveller (B11) 1982-1982 1.3 1982-1990
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1986-1986 1.3 1986-1991
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1986-1986 1.6 1986-1991
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1986-1986 1.5 1986-1991
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1986-1986 1.4 LX 1986-1991
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1986-1986 1.6 i 12V 1986-1991
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1986-1986 1.6 i 1986-1991
NISSAN SUNNY II (N13, B12) 1986-1986 1.7 D 1986-1991
NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1986-1986 1.6 i 12V 1986-1991
NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1986-1986 1.6 1986-1991
NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1986-1986 1.5 1986-1991
NISSAN SUNNY II Coupe (B12) 1986-1986 1.6 i 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.4 LX 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.3 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.6 i 12V 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.6 i 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.7 D 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.6 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.0 1986-1991
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1986-1986 1.5 1986-1991
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1986-1986 1.6 1986-1991
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1986-1986 1.5 1986-1991
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1000 (KA5) 1984-1996
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1200 4WD (KAD-A) 1984-1996
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1000 (KA5) 1984-1996
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1000 4WD (KAD-A) 1984-1996
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1200 4WD (KA8) 1984-1996
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1000 4WD (KAD-A) 1984-1996
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1200 (KA7) 1984-1996
SUBARU JUSTY I (KAD) 1984-1984 1200 4WD (KA8) 1984-1996
SUBARU JUSTY I Hatchback Van 1986-1986 1.2 (J12K) 1986-1994
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1983-1983 1.2 1983-2000
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1983-1983 1.2 4WD 1983-2000
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1983-1983 1.0 4WD (E10, KJ6) 1983-2000
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1983-1983 1.0 1983-2000
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1983-1983 1.2 4WD (E12, KJ8) 1983-2000
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1983-1983 1.2 i 4WD (E12, FA) 1983-2000
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1983-1983 1.2 i 1983-2000
SUBARU LIBERO Van 1984-1984 1.2 4WD 1984-1994
SUBARU LIBERO Van 1984-1984 1.0 4WD 1984-1994
SUBARU REX II 1981-1981 700 1981-1989
Size Chart